| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 제8대 | 제284회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.18 |
| 94 | 제8대 | 제284회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2021.03.16 |
| 93 | 제8대 | 제284회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2021.03.12 |
| 92 | 제8대 | 제284회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2021.03.11 |
| 91 | 제8대 | 제284회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.03.17 |
| 90 | 제8대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2021.02.05 |
| 89 | 제8대 | 제283회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2021.02.04 |
| 88 | 제8대 | 제283회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2021.02.02 |
| 87 | 제8대 | 제283회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2021.02.01 |
| 86 | 제8대 | 제282회 | 제3차 | 본회의 | 2020.12.10 |
게시물 : 95 ~ 86 / 195
