| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제8대 | 제277회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.05.11 |
| 54 | 제8대 | 제277회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.05.08 |
| 53 | 제8대 | 제277회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.05.13 |
| 52 | 제8대 | 제276회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2020.05.06 |
| 51 | 제8대 | 제276회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2020.02.12 |
| 50 | 제8대 | 제276회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.02.11 |
| 49 | 제8대 | 제276회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.02.10 |
| 48 | 제8대 | 제275회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2019.12.17 |
| 47 | 제8대 | 제275회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2019.12.11 |
| 46 | 제8대 | 제275회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.12.10 |
게시물 : 55 ~ 46 / 195
