| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제8대 | 제275회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2019.12.05 |
| 44 | 제8대 | 제275회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2019.12.17 |
| 43 | 제8대 | 제275회 | 제8차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2019.12.03 |
| 42 | 제8대 | 제275회 | 제6차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2019.12.02 |
| 41 | 제8대 | 제275회 | 제5차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2019.11.29 |
| 40 | 제8대 | 제275회 | 제4차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2019.11.28 |
| 39 | 제8대 | 제275회 | 제3차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2019.11.28 |
| 38 | 제8대 | 제275회 | 제2차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2019.11.27 |
| 37 | 제8대 | 제275회 | 제1차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2019.11.26 |
| 36 | 제8대 | 제274회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2019.10.17 |
게시물 : 45 ~ 36 / 195
