| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 제8대 | 제274회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.10.16 |
| 34 | 제8대 | 제274회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.10.15 |
| 33 | 제8대 | 제273회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2019.09.05 |
| 32 | 제8대 | 제273회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.09.04 |
| 31 | 제8대 | 제273회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.09.03 |
| 30 | 제8대 | 제272회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2019.07.01 |
| 29 | 제8대 | 제272회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2019.06.21 |
| 28 | 제8대 | 제272회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2019.06.19 |
| 27 | 제8대 | 제272회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.06.17 |
| 26 | 제8대 | 제272회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2019.06.14 |
게시물 : 35 ~ 26 / 195
