| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 제8대 | 제270회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.04.10 |
| 33 | 제8대 | 제270회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.04.09 |
| 32 | 제8대 | 제270회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2019.04.08 |
| 31 | 제8대 | 제270회 | 제2차 | 공항소음피해대책특별위원회 | 2019.04.18 |
| 30 | 제8대 | 제269회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.03.18 |
| 29 | 제8대 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2019.03.07 |
| 28 | 제8대 | 제268회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2019.03.06 |
| 27 | 제8대 | 제268회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.03.05 |
| 26 | 제8대 | 제268회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.03.04 |
| 25 | 제8대 | 제267회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.02.25 |
게시물 : 34 ~ 25 / 324
