| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 제9대 | 제301회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2023.06.20 |
| 173 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.06.14 |
| 172 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.12 |
| 171 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.05.09 |
| 170 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.05.08 |
| 169 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.04 |
| 168 | 제9대 | 제299회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.04.03 |
| 167 | 제9대 | 제298회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.02.23 |
| 166 | 제9대 | 제298회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.02.15 |
| 165 | 제9대 | 제296회 | 제5차 | 본회의 | 2022.12.21 |
게시물 : 174 ~ 165 / 234
