| 의안 번호 |
대수 | 의안명 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의의안 처리결과 |
발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93220 | 9 | 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 정택진 의원 외 5인 | 의회운영위원회 | 처리-의결/가결(원안) | 2025.05.19 |
| 93201 | 9 | 양천구청장 및 관계공무원 출석 요구의 건 | 오해정 의원 외 6인 | 본회의 | 처리-의결/가결(원안) | 2025.03.25 |
| 93193 | 9 | 서울특별시 양천구 보건소 수가 조례 일부개정조례안 | 김광성 의원 | 행정재경위원회 | 처리-의결/가결(원안) | 2025.03.24 |
| 93180 | 9 | 양천구청장 및 관계공무원 등 출석요구의 건 | 이수옥 의원 외 5인 | 본회의 | 처리-의결/가결(원안) | 2025.02.07 |
| 93179 | 9 | 서울특별시 양천구의회 의원연구단체 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 임옥연, 김광성 의원 | 의회운영위원회 | 접수 | 2025.02.07 |
| 93174 | 9 | 서울특별시 양천구 교통안전 증진 조례 일부개정조례안 | 김광성, 임정옥 의원 | 복지건설위원회 | 처리-철회 | 2025.02.07 |
| 93157 | 9 | 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 김수진 의원 외 5인 | 의회운영위원회 | 처리-의결/가결(원안) | 2024.11.21 |
| 93105 | 9 | 서울특별시 양천구 군복무 청년 상해보험 지원 조례안 | 김광성 의원 | 행정재경위원회 | 접수 | 2024.10.21 |
| 93104 | 9 | 서울특별시 양천구 청년 탈모 치료 지원 조례안 | 김광성 의원 | 행정재경위원회 | 처리-의결/가결(원안) | 2024.10.21 |
| 93041 | 9 | 서울특별시 양천구 안전취약계층에 대한 안전 환경 지원 조례안 | 김광성,임정옥 의원 | 복지건설위원회 | 처리-의결/가결(원안) | 2024.05.20 |
게시물 : 44 ~ 35 / 64
