| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3563 | 제10대 | 제324회 | 제7차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2026.09.09 |
| 3562 | 제10대 | 제324회 | 제6차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2026.09.08 |
| 3561 | 제10대 | 제324회 | 제5차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2026.09.07 |
| 3560 | 제10대 | 제324회 | 제4차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2026.09.07 |
| 3559 | 제10대 | 제324회 | 제3차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2026.09.04 |
| 3558 | 제10대 | 제324회 | 제2차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2026.09.03 |
| 3557 | 제10대 | 제324회 | 제1차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2026.09.02 |
| 3556 | 제10대 | 제324회 | 제8차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2026.09.09 |
| 3555 | 제10대 | 제324회 | 제7차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2026.09.08 |
| 3554 | 제10대 | 제324회 | 제6차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2026.09.07 |
게시물 : 3563 ~ 3554 / 3583
