| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 제10대 | 제325회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.10.29 |
| 23 | 제10대 | 제325회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2026.10.29 |
| 22 | 제10대 | 제325회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.10.28 |
| 21 | 제10대 | 제325회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.10.27 |
| 20 | 제10대 | 제324회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2026.09.17 |
| 19 | 제10대 | 제324회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.09.01 |
| 18 | 제10대 | 제324회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2026.09.15 |
| 17 | 제10대 | 제324회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.09.14 |
| 16 | 제10대 | 제324회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.09.11 |
| 15 | 제10대 | 제324회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.22 |
게시물 : 24 ~ 15 / 24
