| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 제10대 | 제325회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2026.10.29 |
| 248 | 제10대 | 제325회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.10.28 |
| 247 | 제10대 | 제325회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.10.27 |
| 246 | 제10대 | 제324회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2026.09.16 |
| 245 | 제10대 | 제324회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2026.09.15 |
| 244 | 제10대 | 제324회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.09.14 |
| 243 | 제10대 | 제324회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.09.11 |
| 242 | 제10대 | 제324회 | 제8차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2026.09.09 |
| 241 | 제10대 | 제324회 | 제7차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2026.09.09 |
| 240 | 제10대 | 제324회 | 제6차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2026.09.08 |
게시물 : 249 ~ 240 / 249
