번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 제9대 | 제302회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.09.06 |
36 | 제9대 | 제301회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.06.16 |
35 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.06.15 |
34 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.06.14 |
33 | 제9대 | 제301회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.28 |
32 | 제9대 | 제301회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.27 |
31 | 제9대 | 제301회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.26 |
30 | 제9대 | 제301회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.23 |
29 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.12 |
28 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.04 |
게시물 : 37 ~ 28 / 37