번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 제9대 | 제312회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.04.03 |
63 | 제9대 | 제312회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2025.04.09 |
62 | 제9대 | 제312회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2025.04.07 |
61 | 제9대 | 제311회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.02.19 |
60 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 |
59 | 제9대 | 제310회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.12.05 |
58 | 제9대 | 제310회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.12.04 |
57 | 제9대 | 제310회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.12.02 |
56 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.30 |
55 | 제9대 | 제309회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.10.31 |
게시물 : 64 ~ 55 / 64