회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4309 | 제9대 | 제311회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.21 |
| 4308 | 제9대 | 제311회 | 제5차 | 행정재경위원회 | 2025.02.21 |
| 4307 | 제9대 | 제311회 | 제4차 | 행정재경위원회 | 2025.02.20 |
| 4306 | 제9대 | 제311회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.02.19 |
| 4305 | 제9대 | 제311회 | 제3차 | 행정재경위원회 | 2025.02.19 |
| 4304 | 제9대 | 제311회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.02.18 |
| 4303 | 제9대 | 제311회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2025.02.18 |
| 4302 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.02.17 |
| 4301 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2025.02.17 |
| 4300 | 제9대 | 제311회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.14 |
게시물 : 4309 ~ 4300 / 4439