의원재실현황
2026년 7월 17일, 금요일 오전 8시 49분 31초
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 직위명 | 성명 | 재중 | 회의중 | 부재중 |
|---|---|---|---|---|
| 의장 | 임옥연 | ![]() |
||
| 부의장 | 오해정 | ![]() |
||
| 의회운영위원회 위원장 | 이인락 | ![]() |
||
| 행정재경위원회 위원장 | 김광성 | ![]() |
||
| 복지건설위원회 위원장 | 곽고은 | ![]() |
||
| 의원 | 임정옥 | ![]() |
||
| 의원 | 공기환 | ![]() |
||
| 의원 | 이수옥 | ![]() |
||
| 의원 | 유영주 | ![]() |
||
| 의원 | 조진호 | ![]() |
||
| 의원 | 정택진 | ![]() |
||
| 의원 | 최혜숙 | ![]() |
||
| 의원 | 이재웅 | ![]() |
||
| 의원 | 천용희 | ![]() |
||
| 의원 | 김대섭 | ![]() |
||
| 의원 | 홍성순 | ![]() |
||
| 의원 | 양찬효 | ![]() |
||
| 의원 | 김임옥 | ![]() |
