최근회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
4168 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.20 |
4167 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.19 |
4166 | 제9대 | 제303회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.10.19 |
4165 | 제9대 | 제303회 | 제4차 | 행정재경위원회 | 2023.10.19 |
4164 | 제9대 | 제303회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.10.18 |
4163 | 제9대 | 제303회 | 제3차 | 행정재경위원회 | 2023.10.18 |
4162 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.10.17 |
4161 | 제9대 | 제303회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2023.10.17 |
4160 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.10.16 |
4159 | 제9대 | 제303회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2023.10.16 |
게시물 : 4168 ~ 4159 / 4168