º»¹®¹ٷΰ¡±â

글로벌 링크

회의록검색

열린의정, 함께하는 지방자치 양천구의회입니다.


회의별통계

HOME회의록검색회의별통계
의회운용검색
  • 검색방식

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

검색결과
회수 회기 회의일수 본회의 상임위 예결 행감 특위
311 2025-02-14 ~ 2025-02-21 8 0 0 0 0 0
310 2024-11-29 ~ 2024-12-14 16 4 10 5 0 0
309 2024-10-28 ~ 2024-11-01 5 2 10 0 0 0
308 2024-07-01 ~ 2024-09-05 67 13 1 0 0 0
307 2024-05-27 ~ 2024-06-25 30 3 12 4 20 0
306 2024-04-16 ~ 2024-04-23 8 2 8 0 0 0
305 2024-02-20 ~ 2024-03-13 23 1 6 0 0 0
304 2023-11-27 ~ 2023-12-29 33 5 12 4 0 0
303 2023-10-13 ~ 2023-10-20 8 2 9 0 0 0
302 2023-08-30 ~ 2023-09-06 8 2 10 0 0 0
301 2023-06-13 ~ 2023-06-29 17 3 12 5 0 0
300 2023-05-04 ~ 2023-05-12 9 2 10 0 0 0
299 2023-03-28 ~ 2023-04-25 29 2 9 0 0 0
298 2023-02-10 ~ 2023-02-24 15 3 10 0 0 0
297 2023-01-05 ~ 2023-01-05 1 1 2 0 0 0
296 2022-11-25 ~ 2022-12-21 27 5 12 5 19 0
295 2022-10-11 ~ 2022-10-31 21 3 18 4 0 0
294 2022-07-05 ~ 2022-09-27 85 5 1 0 0 0
293 2022-06-16 ~ 2022-06-20 5 2 3 0 0 0
292 2022-03-21 ~ 2022-03-24 4 2 2 0 0 0
291 2022-02-04 ~ 2022-02-10 7 1 10 0 0 0
290 2021-11-25 ~ 2021-12-23 29 4 10 7 17 0
289 2021-10-07 ~ 2021-10-15 9 2 9 0 0 0
288 2021-08-27 ~ 2021-09-03 8 2 6 2 0 0
287 2021-07-05 ~ 2021-07-05 1 1 1 0 0 0
286 2021-06-14 ~ 2021-06-29 16 2 13 3 0 0
285 2021-05-07 ~ 2021-05-14 8 2 9 0 0 0
284 2021-03-10 ~ 2021-03-18 9 2 8 1 0 0
283 2021-01-29 ~ 2021-02-05 8 2 8 0 0 0
282 2020-11-25 ~ 2020-12-28 34 7 12 5 19 0
281 2020-10-14 ~ 2020-10-21 8 2 9 0 0 0
280 2020-09-16 ~ 2020-09-18 3 2 4 0 0 0
279 2020-07-27 ~ 2020-08-20 25 3 0 0 0 0
278 2020-06-15 ~ 2020-06-30 16 3 10 4 0 0
277 2020-05-07 ~ 2020-05-14 8 2 8 1 0 0
276 2020-02-07 ~ 2020-02-14 8 2 9 0 0 0
275 2019-11-25 ~ 2019-12-24 30 7 11 4 21 0
274 2019-10-11 ~ 2019-10-18 8 2 10 0 0 0
273 2019-08-30 ~ 2019-09-06 8 2 10 0 0 0
272 2019-06-13 ~ 2019-07-02 20 4 12 6 0 1
271 2019-05-10 ~ 2019-05-17 8 2 4 0 0 1
270 2019-04-05 ~ 2019-04-12 8 2 9 0 0 1
269 2019-03-18 ~ 2019-03-18 1 1 1 0 0 0
268 2019-02-27 ~ 2019-03-07 9 2 8 0 0 0
267 2018-11-26 ~ 2018-12-20 25 3 10 4 21 1
266 2018-10-12 ~ 2018-10-19 8 2 9 0 0 0
265 2018-09-03 ~ 2018-10-05 33 4 13 4 0 0
264 2018-07-23 ~ 2018-07-27 5 2 10 0 0 0
263 2018-07-02 ~ 2018-07-16 15 2 0 0 0 0
262 2018-06-19 ~ 2018-06-21 3 2 2 0 0 0
261 2018-04-13 ~ 2018-04-20 8 2 7 0 0 0
260 2018-03-13 ~ 2018-03-13 1 1 2 0 0 0
259 2018-02-02 ~ 2018-02-09 8 3 6 0 0 0
258 2017-11-27 ~ 2017-12-21 25 7 11 5 21 0
257 2017-10-17 ~ 2017-10-24 8 2 10 0 0 0
256 2017-09-18 ~ 2017-09-20 3 2 1 0 0 0
255 2017-08-28 ~ 2017-09-06 10 3 7 0 0 0
254 2017-06-13 ~ 2017-06-30 18 2 12 5 0 0
253 2017-05-16 ~ 2017-05-23 8 2 8 0 0 0
252 2017-03-28 ~ 2017-04-05 9 2 6 0 0 0
251 2017-02-06 ~ 2017-02-13 8 2 8 0 0 0
250 2016-11-25 ~ 2016-12-21 27 4 11 4 21 0
249 2016-11-10 ~ 2016-11-10 1 1 1 0 0 0
248 2016-11-04 ~ 2016-11-04 1 1 2 0 0 0
247 2016-10-14 ~ 2016-10-25 12 4 17 0 0 0
246 2016-09-02 ~ 2016-09-06 5 3 3 0 0 0
245 2016-08-25 ~ 2016-08-31 7 2 7 0 0 0
244 2016-06-13 ~ 2016-06-30 18 2 15 5 0 0
243 2016-04-25 ~ 2016-05-04 10 2 8 0 0 0
242 2016-02-23 ~ 2016-03-03 10 2 10 0 0 2
241 2016-01-04 ~ 2016-01-04 1 1 1 0 0 0
240 2015-11-25 ~ 2015-12-31 37 7 11 5 20 2
239 2015-10-16 ~ 2015-10-23 8 2 10 0 0 0
238 2015-08-31 ~ 2015-09-07 8 2 9 0 0 3
237 2015-07-06 ~ 2015-07-22 17 5 9 5 0 1
236 2015-06-18 ~ 2015-06-18 1 1 3 0 0 0
235 2015-05-29 ~ 2015-06-05 8 2 8 0 0 1
234 2015-04-17 ~ 2015-04-24 8 2 8 0 0 1
233 2015-03-06 ~ 2015-03-13 8 2 7 0 0 0
232 2015-01-30 ~ 2015-02-06 8 2 7 0 0 1
231 2014-11-25 ~ 2014-12-30 36 7 11 12 21 0
230 2014-10-17 ~ 2014-10-27 11 2 8 2 0 0
229 2014-09-15 ~ 2014-09-26 12 2 10 3 0 0
228 2014-09-01 ~ 2014-09-03 3 3 1 0 0 0
227 2014-07-07 ~ 2014-07-30 24 2 0 0 0 0
226 2014-06-13 ~ 2014-06-18 6 2 2 0 0 1
225 2014-05-13 ~ 2014-05-13 1 1 2 0 0 0
224 2014-03-21 ~ 2014-03-28 8 2 4 0 0 0
223 2014-02-07 ~ 2014-02-14 8 2 9 0 0 1
222 2013-12-30 ~ 2013-12-30 1 1 2 1 0 0
221 2013-11-25 ~ 2013-12-06 12 2 9 5 18 0
220 2013-10-11 ~ 2013-10-18 8 2 8 0 0 1
219 2013-08-28 ~ 2013-09-06 10 2 8 2 0 0
218 2013-07-05 ~ 2013-07-18 14 2 7 3 0 0
217 2013-06-17 ~ 2013-06-17 1 1 2 0 0 2
216 2013-05-29 ~ 2013-06-05 8 2 7 0 0 0
215 2013-04-18 ~ 2013-04-26 9 2 8 0 0 0
214 2013-03-08 ~ 2013-03-15 8 2 7 0 0 0
213 2013-01-29 ~ 2013-02-05 8 2 8 0 0 0
212 2012-11-23 ~ 2012-12-14 22 3 8 4 22 0
211 2012-10-12 ~ 2012-10-19 8 2 8 0 0 0
210 2012-08-29 ~ 2012-09-07 10 2 9 2 0 0
209 2012-07-05 ~ 2012-07-20 16 3 10 3 0 0
208 2012-05-29 ~ 2012-06-05 8 2 7 0 0 0
207 2012-04-19 ~ 2012-04-27 9 2 8 0 0 0
206 2012-03-14 ~ 2012-03-23 10 2 8 0 0 0
205 2012-02-03 ~ 2012-02-10 8 2 8 0 0 0
204 2011-11-25 ~ 2011-12-21 27 3 14 5 22 0
203 2011-10-31 ~ 2011-11-04 5 2 8 0 0 0
202 2011-09-27 ~ 2011-09-27 1 1 2 0 0 0
201 2011-08-30 ~ 2011-09-08 10 2 10 2 0 0
200 2011-07-05 ~ 2011-07-20 16 2 11 3 0 0
199 2011-05-27 ~ 2011-06-03 8 2 8 0 0 0
198 2011-04-25 ~ 2011-05-02 8 2 8 0 0 1
197 2011-03-18 ~ 2011-03-25 8 2 7 0 0 0
196 2011-02-11 ~ 2011-02-18 8 2 8 0 0 1
195 2010-11-29 ~ 2010-12-31 33 7 14 6 19 1
194 2010-10-15 ~ 2010-10-25 11 2 12 0 0 2
193 2010-09-03 ~ 2010-09-17 15 2 12 3 0 0
192 2010-07-20 ~ 2010-07-26 7 2 8 0 0 0
191 2010-07-09 ~ 2010-07-12 4 1 0 0 0 0
190 2010-06-11 ~ 2010-06-17 7 2 3 1 0 0
189 2010-03-10 ~ 2010-03-18 9 2 10 0 0 2
188 2010-01-29 ~ 2010-02-05 8 2 7 0 0 0
187 2009-11-27 ~ 2009-12-21 25 3 13 5 18 0
186 2009-10-19 ~ 2009-10-26 8 2 10 0 0 1
185 2009-08-28 ~ 2009-09-09 13 2 11 2 0 1
184 2009-07-06 ~ 2009-07-23 18 3 14 3 0 3
183 2009-06-01 ~ 2009-06-09 9 2 9 0 0 0
182 2009-04-22 ~ 2009-04-29 8 2 7 0 0 0
181 2009-03-16 ~ 2009-03-25 10 2 9 2 0 0
180 2009-01-30 ~ 2009-02-06 8 2 9 0 0 0
179 2008-11-27 ~ 2008-12-19 23 3 15 5 20 0
178 2008-10-14 ~ 2008-10-24 11 2 10 2 0 0
177 2008-09-26 ~ 2008-09-26 1 1 1 0 0 0
176 2008-09-01 ~ 2008-09-09 9 2 11 0 0 6
175 2008-07-07 ~ 2008-07-25 19 5 15 3 0 4
174 2008-06-09 ~ 2008-06-11 3 2 4 0 0 2
173 2008-05-16 ~ 2008-05-26 11 2 8 0 0 0
172 2008-04-11 ~ 2008-04-21 11 2 8 0 0 0
171 2008-02-29 ~ 2008-03-10 11 2 11 0 0 0
170 2008-01-18 ~ 2008-01-28 11 2 10 0 0 0
169 2007-11-23 ~ 2007-12-14 22 3 13 4 19 0
168 2007-10-12 ~ 2007-10-16 5 2 4 0 0 0
167 2007-09-06 ~ 2007-09-14 9 2 8 2 0 0
166 2007-07-05 ~ 2007-07-19 15 3 10 3 0 0
165 2007-06-08 ~ 2007-06-15 8 3 5 0 0 0
164 2007-05-04 ~ 2007-05-15 12 3 8 0 0 0
163 2007-03-08 ~ 2007-03-14 7 2 8 0 0 0
162 2007-01-23 ~ 2007-01-29 7 2 7 0 0 0
161 2006-11-27 ~ 2006-12-22 26 3 16 5 18 0
160 2006-11-06 ~ 2006-11-06 1 1 3 0 0 0
159 2006-10-18 ~ 2006-10-26 9 2 8 0 0 0
158 2006-09-12 ~ 2006-09-22 11 2 9 3 0 0
157 2006-07-19 ~ 2006-07-25 7 2 7 0 0 0
156 2006-07-12 ~ 2006-07-12 1 1 0 0 0 0
155 2006-06-09 ~ 2006-06-13 5 2 2 0 0 0
154 2006-05-03 ~ 2006-05-03 1 1 1 0 0 0
153 2006-03-29 ~ 2006-04-03 6 2 3 0 0 0
152 2006-02-22 ~ 2006-02-28 7 2 7 0 0 0
151 2006-01-17 ~ 2006-01-23 7 2 7 0 0 0
150 2005-11-22 ~ 2005-12-16 25 3 15 5 21 2
149 2005-10-21 ~ 2005-10-31 11 3 7 0 0 2
148 2005-09-06 ~ 2005-09-13 8 2 7 1 0 0
147 2005-07-05 ~ 2005-07-14 10 2 7 2 0 0
146 2005-06-14 ~ 2005-06-15 2 2 3 1 0 0
145 2005-05-30 ~ 2005-05-31 2 2 2 0 0 0
144 2005-04-22 ~ 2005-04-28 7 2 6 0 0 0
143 2005-03-11 ~ 2005-03-17 7 2 7 0 0 0
142 2005-01-25 ~ 2005-02-01 8 2 8 0 0 0
141 2004-11-25 ~ 2004-12-16 22 3 10 5 17 2
140 2004-10-25 ~ 2004-10-26 2 2 3 0 0 1
139 2004-09-10 ~ 2004-09-18 9 2 7 2 0 0
138 2004-07-29 ~ 2004-07-29 1 1 1 0 0 0
137 2004-07-05 ~ 2004-07-16 12 7 3 1 0 0
136 2004-05-28 ~ 2004-06-05 9 2 5 3 0 0
135 2004-05-21 ~ 2004-05-22 2 2 2 0 0 0
134 2004-04-23 ~ 2004-04-29 7 2 7 0 0 0
132 2004-01-28 ~ 2004-02-04 8 2 8 0 0 0
131 2003-11-25 ~ 2003-12-17 23 3 13 4 19 0
130 2003-10-24 ~ 2003-10-29 6 2 6 0 0 0
129 2003-09-22 ~ 2003-10-02 11 2 9 3 0 0
128 2003-07-05 ~ 2003-07-16 12 2 9 3 0 0
127 2003-05-30 ~ 2003-06-05 7 2 8 0 0 0
126 2003-04-25 ~ 2003-04-30 6 2 3 0 0 0
125 2003-03-21 ~ 2003-03-27 7 2 7 0 0 0
124 2003-02-28 ~ 2003-02-28 1 1 1 0 0 0
123 2003-02-07 ~ 2003-02-13 7 2 7 0 0 0
122 2002-11-25 ~ 2002-12-17 23 3 10 4 21 0
121 2002-10-17 ~ 2002-10-25 9 2 10 0 0 0
120 2002-09-24 ~ 2002-10-02 9 2 7 2 0 0
119 2002-08-24 ~ 2002-08-30 7 2 9 0 0 0
118 2002-07-09 ~ 2002-07-10 2 2 0 0 0 0
117 2002-06-21 ~ 2002-06-26 6 2 3 0 0 0
116 2001-04-19 ~ 2002-04-25 372 2 4 0 0 0
115 2002-03-20 ~ 2002-03-25 6 2 2 0 0 0
114 2002-02-21 ~ 2002-02-26 6 2 6 0 0 0
113 2002-01-21 ~ 2002-01-25 5 2 7 0 0 0
112 2001-11-26 ~ 2001-12-20 25 3 15 7 18 2
111 2001-10-30 ~ 2001-11-05 7 2 8 0 0 1
110 2001-08-25 ~ 2001-09-04 11 2 10 3 0 0
109 2001-07-24 ~ 2001-07-24 1 1 0 0 0 0
108 2001-07-05 ~ 2001-07-11 7 2 7 2 0 0
107 2001-05-31 ~ 2001-06-05 6 3 7 0 0 0
106 2001-04-21 ~ 2001-04-26 6 2 8 0 0 0
105 2001-03-26 ~ 2001-03-30 5 2 6 0 0 0
104 2001-02-17 ~ 2001-02-22 6 2 7 0 0 0
103 2001-01-12 ~ 2001-01-17 6 2 7 0 0 0
102 2000-12-01 ~ 2000-12-13 13 2 11 5 0 0
101 2000-11-10 ~ 2000-11-18 9 6 3 1 0 0
100 2000-10-14 ~ 2000-10-26 13 11 0 0 0 0
99 2000-08-24 ~ 2000-08-26 3 3 1 0 0 0
98 2000-07-05 ~ 2000-07-22 18 3 3 3 19 2
97 2000-06-08 ~ 2000-06-13 6 2 5 0 3 0
96 2000-05-12 ~ 2000-05-17 6 2 4 0 3 0
95 2000-02-23 ~ 2000-02-28 6 2 7 0 0 0
94 2000-01-26 ~ 2000-01-31 6 2 8 0 0 0
93 1999-11-25 ~ 1999-12-22 28 3 17 10 18 2
92 1999-10-23 ~ 1999-10-29 7 2 8 1 0 2
91 1999-09-14 ~ 1999-09-21 8 2 7 2 0 0
90 1999-08-10 ~ 1999-08-14 5 2 8 0 0 0
89 1999-06-16 ~ 1999-06-25 10 3 5 4 0 0
88 1999-05-17 ~ 1999-05-21 5 2 7 0 0 0
87 1999-04-12 ~ 1999-04-16 5 2 7 0 0 0
86 1999-03-13 ~ 1999-03-19 7 2 5 2 0 0
85 1999-01-30 ~ 1999-02-03 5 2 5 0 0 0
84 1998-11-25 ~ 1998-12-19 25 3 14 8 21 2
83 1998-10-26 ~ 1998-10-30 5 2 8 0 0 2
82 1998-09-21 ~ 1998-09-26 6 2 6 2 0 0
81 1998-08-25 ~ 1998-08-27 3 3 0 0 0 0
80 1998-07-15 ~ 1998-07-29 15 12 0 0 0 0
79 1998-06-20 ~ 1998-06-24 5 2 7 0 0 0
78 1998-04-18 ~ 1998-04-22 5 2 7 0 0 0
77 1998-03-21 ~ 1998-03-26 6 3 7 0 0 0
76 1998-02-20 ~ 1998-02-24 5 2 9 0 0 0
75 1998-01-20 ~ 1998-01-24 5 3 7 0 1 0
74 1997-12-20 ~ 1997-12-26 7 2 7 1 0 2
73 1997-11-25 ~ 1997-12-13 19 2 14 5 22 6
72 1997-11-07 ~ 1997-11-15 9 4 8 2 0 3
71 1997-10-15 ~ 1997-10-20 6 3 7 0 0 0
70 1997-09-20 ~ 1997-09-24 5 2 8 0 0 1
69 1997-08-08 ~ 1997-08-14 7 2 8 3 0 3
68 1997-06-21 ~ 1997-06-25 5 2 8 0 0 0
67 1997-05-24 ~ 1997-05-27 4 2 4 0 0 1
66 1997-04-19 ~ 1997-04-23 5 2 7 0 0 3
65 1997-03-22 ~ 1997-03-28 7 3 10 0 0 0
64 1997-02-24 ~ 1997-02-28 5 5 1 0 0 0
63 1997-01-13 ~ 1997-01-13 1 1 1 0 0 0
62 1996-11-25 ~ 1996-12-26 32 8 29 8 24 12
61 1996-11-08 ~ 1996-11-12 5 2 7 0 0 2
60 1996-10-18 ~ 1996-10-22 5 3 5 0 0 0
59 1996-09-14 ~ 1996-09-19 6 3 8 0 0 0
58 1996-08-14 ~ 1996-08-19 6 4 5 0 0 0
57 1996-06-22 ~ 1996-07-01 10 7 6 4 0 1
56 1996-05-11 ~ 1996-05-15 5 3 4 0 0 0
55 1996-03-25 ~ 1996-03-25 1 1 1 0 0 0
54 1996-03-15 ~ 1996-03-18 4 2 4 0 0 0
53 1996-01-24 ~ 1996-01-29 6 3 7 0 0 3
52 1995-11-25 ~ 1995-12-27 33 8 24 7 16 15
51 1995-11-06 ~ 1995-11-09 4 3 3 0 0 1
50 1995-10-18 ~ 1995-10-21 4 4 0 0 0 0
49 1995-09-25 ~ 1995-09-30 6 2 5 3 0 0
48 1995-08-30 ~ 1995-09-02 4 3 7 0 0 0
47 1995-08-10 ~ 1995-08-10 1 1 4 0 0 0
46 1995-07-28 ~ 1995-07-29 2 2 0 0 0 0
45 1995-07-20 ~ 1995-07-21 2 2 0 0 0 0
44 1995-05-19 ~ 1995-05-24 6 2 4 0 0 0
43 1995-04-12 ~ 1995-04-17 6 2 4 2 0 0
42 1995-03-23 ~ 1995-03-27 5 2 5 0 0 0
41 1995-02-17 ~ 1995-02-23 7 3 4 0 0 0
40 1994-11-25 ~ 1994-12-24 30 4 11 6 12 3
39 1994-11-10 ~ 1994-11-17 8 2 5 2 0 2
38 1994-10-19 ~ 1994-10-26 8 3 6 0 0 0
37 1994-09-05 ~ 1994-09-14 10 3 6 0 0 0
36 1994-08-29 ~ 1994-08-30 2 2 3 0 0 0
35 1994-06-23 ~ 1994-06-30 8 2 4 3 0 0
34 1994-05-26 ~ 1994-05-28 3 2 3 0 0 0
33 1994-04-08 ~ 1994-04-11 4 2 4 0 0 0
32 1994-03-18 ~ 1994-03-22 5 3 5 0 0 0
31 1994-01-13 ~ 1994-01-14 2 2 1 0 0 0
30 1993-11-25 ~ 1993-12-24 30 5 10 6 10 1
29 1993-11-12 ~ 1993-11-15 4 2 4 0 0 3
28 1993-10-14 ~ 1993-10-15 2 2 5 0 0 2
27 1993-08-30 ~ 1993-08-31 2 2 3 0 0 8
26 1993-07-14 ~ 1993-07-21 8 2 8 3 0 0
25 1993-06-08 ~ 1993-06-10 3 2 5 0 0 0
24 1993-05-17 ~ 1993-05-19 3 3 3 0 0 2
23 1993-04-15 ~ 1993-04-15 1 1 6 0 0 0
22 1993-04-07 ~ 1993-04-08 2 2 1 0 0 0
21 1993-03-25 ~ 1993-03-27 3 3 3 0 0 0
20 1993-01-29 ~ 1993-01-30 2 2 3 0 0 0
19 1992-11-25 ~ 1992-12-24 30 7 11 4 11 3
18 1992-11-18 ~ 1992-11-18 1 1 3 0 0 2
17 1992-10-19 ~ 1992-10-21 3 2 6 2 0 0
16 1992-09-23 ~ 1992-09-25 3 2 2 0 0 0
15 1992-07-06 ~ 1992-07-15 10 2 10 4 0 9
14 1992-06-27 ~ 1992-06-29 3 2 1 0 0 0
13 1992-05-11 ~ 1992-05-11 1 1 4 0 0 0
12 1992-04-13 ~ 1992-04-17 5 4 4 0 0 1
11 1992-04-01 ~ 1992-04-01 1 1 0 0 0 0
10 1992-01-23 ~ 1992-01-24 2 2 0 0 0 2
9 1991-12-02 ~ 1991-12-31 30 8 0 7 0 5
8 1991-11-19 ~ 1991-11-22 4 3 0 0 0 0
7 1991-10-25 ~ 1991-10-29 5 3 0 0 0 12
6 1991-09-09 ~ 1991-09-11 3 2 0 0 0 0
5 1991-09-05 ~ 1991-09-06 2 2 0 0 0 0
4 1991-08-30 ~ 1991-08-30 1 1 0 0 0 0
3 1991-07-15 ~ 1991-07-24 10 2 0 6 0 0
2 1991-05-27 ~ 1991-05-29 3 3 0 0 0 0
1 1991-04-15 ~ 1991-04-16 2 2 0 0 0 0
총계 3433 782 2078 357 612 172

주소 및 연락처, 저작권정보