의원별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2023.05.12 |
116 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.04 |
115 | 제9대 | 제300회 | 개회식 | 본회의 | 2023.05.04 |
114 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.05.11 |
113 | 제9대 | 제300회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.05.11 |
112 | 제9대 | 제300회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.05.10 |
111 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.05.09 |
110 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.05.08 |
109 | 제9대 | 제300회 | 제4차 | 행정재경위원회 | 2023.05.11 |
108 | 제9대 | 제300회 | 제3차 | 행정재경위원회 | 2023.05.10 |
게시물 : 117 ~ 108 / 117