ٷΰ

글로벌 링크

회의록검색

열린의정, 함께하는 지방자치 양천구의회입니다.


의안통계

HOME회의록검색의안통계
검색

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안통계결과
구분 제출 및 발의 처리현황
구청장 의원 원안
가결
수정
가결
폐기 철회 부결 계류 채택 보류 기타
총계 1993 1170 823 1993 1642 228 1 20 12 36 6 10 38
예산안 96 92 4 96 49 45 0 0 0 1 0 0 1
동의안 222 212 10 222 190 11 0 5 0 7 2 5 2
건의안 10 0 10 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0
승인안 21 13 8 21 20 0 0 0 0 0 1 0 0
조례안 1277 822 455 1277 1029 164 0 14 12 23 0 5 30
결의안 146 0 146 146 134 2 1 0 0 4 2 0 3
기금 12 12 0 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0
기타 209 19 190 209 202 3 0 0 0 1 1 0 2

주소 및 연락처, 저작권정보