º»¹®¹ٷΰ¡±â

글로벌 링크

회의록검색

열린의정, 함께하는 지방자치 양천구의회입니다.


의안통계

HOME회의록검색의안통계
검색

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안통계결과
구분 제출 및 발의 처리현황
계 구청장 의원 계 원안
가결
수정
가결
폐기 철회 부결 계류 채택 보류 기타
총계 2470 1407 1063 2470 1975 266 3 40 13 38 53 10 72
예산안 106 102 4 106 52 50 0 0 0 1 0 0 3
동의안 255 243 12 255 217 11 0 7 0 7 2 5 6
건의안 11 0 11 11 10 0 0 1 0 0 0 0 0
승인안 37 22 15 37 36 0 0 0 0 0 1 0 0
조례안 1572 954 618 1572 1253 193 2 29 13 21 0 5 56
결의안 157 0 157 157 143 2 1 0 0 6 2 0 3
기금 12 12 0 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0
기타 320 74 246 320 255 7 0 3 0 3 48 0 4

주소 및 연락처, 저작권정보