회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3019 | 제7대 | 제228회 | 제1차 | 본회의 | 2014.09.01 |
| 3018 | 제7대 | 제227회 | 제2차 | 본회의 | 2014.07.30 |
| 3017 | 제7대 | 제227회 | 제1차 | 본회의 | 2014.07.07 |
| 3016 | 제6대 | 제226회 | 제2차 | 본회의 | 2014.06.18 |
| 3015 | 제6대 | 제226회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2014.06.16 |
| 3014 | 제6대 | 제226회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2014.06.16 |
| 3013 | 제6대 | 제226회 | 제5차 | 목동행복주택지구대책특별위원회 | 2014.06.16 |
| 3012 | 제6대 | 제226회 | 개회식 | 본회의 | 2014.06.13 |
| 3011 | 제6대 | 제226회 | 제1차 | 본회의 | 2014.06.13 |
| 3010 | 제6대 | 제225회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2014.06.11 |
게시물 : 3019 ~ 3010 / 4439