회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3009 | 제6대 | 제225회 | 제1차 | 본회의 | 2014.05.13 |
| 3008 | 제6대 | 제225회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2014.05.13 |
| 3007 | 제6대 | 제224회 | 제2차 | 본회의 | 2014.03.28 |
| 3006 | 제6대 | 제224회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2014.03.25 |
| 3005 | 제6대 | 제224회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2014.03.25 |
| 3004 | 제6대 | 제224회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2014.03.24 |
| 3003 | 제6대 | 제224회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2014.03.24 |
| 3002 | 제6대 | 제224회 | 개회식 | 본회의 | 2014.03.21 |
| 3001 | 제6대 | 제224회 | 제1차 | 본회의 | 2014.03.21 |
| 3000 | 제6대 | 제223회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2014.03.18 |
게시물 : 3009 ~ 3000 / 4439