회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2689 | 제6대 | 제203회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2011.11.01 |
| 2688 | 제6대 | 제203회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2011.11.01 |
| 2687 | 제6대 | 제203회 | 개회식 | 본회의 | 2011.10.31 |
| 2686 | 제6대 | 제203회 | 제1차 | 본회의 | 2011.10.31 |
| 2685 | 제6대 | 제203회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011.10.31 |
| 2684 | 제6대 | 제202회 | 개회식 | 본회의 | 2011.09.27 |
| 2683 | 제6대 | 제202회 | 제1차 | 본회의 | 2011.09.27 |
| 2682 | 제6대 | 제202회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011.09.27 |
| 2681 | 제6대 | 제202회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2011.09.27 |
| 2680 | 제6대 | 제201회 | 제2차 | 본회의 | 2011.09.08 |
게시물 : 2689 ~ 2680 / 4439