회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2649 | 제6대 | 제200회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011.07.05 |
| 2648 | 제6대 | 제199회 | 제2차 | 본회의 | 2011.06.03 |
| 2647 | 제6대 | 제199회 | 제4차 | 행정재경위원회 | 2011.06.02 |
| 2646 | 제6대 | 제199회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2011.06.01 |
| 2645 | 제6대 | 제199회 | 제3차 | 행정재경위원회 | 2011.06.01 |
| 2644 | 제6대 | 제199회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2011.05.31 |
| 2643 | 제6대 | 제199회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2011.05.31 |
| 2642 | 제6대 | 제199회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2011.05.30 |
| 2641 | 제6대 | 제199회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2011.05.30 |
| 2640 | 제6대 | 제199회 | 개회식 | 본회의 | 2011.05.27 |
게시물 : 2649 ~ 2640 / 4439