회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2639 | 제6대 | 제199회 | 제1차 | 본회의 | 2011.05.27 |
| 2638 | 제6대 | 제199회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2011.05.27 |
| 2637 | 제6대 | 제198회 | 제2차 | 본회의 | 2011.05.02 |
| 2636 | 제6대 | 제198회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2011.05.02 |
| 2635 | 제6대 | 제198회 | 제5차 | 재해대책특별위원회 | 2011.04.29 |
| 2634 | 제6대 | 제198회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2011.04.28 |
| 2633 | 제6대 | 제198회 | 제3차 | 행정재경위원회 | 2011.04.28 |
| 2632 | 제6대 | 제198회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2011.04.27 |
| 2631 | 제6대 | 제198회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2011.04.27 |
| 2630 | 제6대 | 제198회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2011.04.26 |
게시물 : 2639 ~ 2630 / 4439