회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2399 | 제5대 | 제184회 | 제3차 | 豫算決算特別委員會 | 2009.07.21 |
| 2398 | 제5대 | 제184회 | 제2차 | 豫算決算特別委員會 | 2009.07.20 |
| 2397 | 제5대 | 제184회 | 제1차 | 豫算決算特別委員會 | 2009.07.17 |
| 2396 | 제5대 | 제184회 | 제2차 | 본회의 | 2009.07.16 |
| 2395 | 제5대 | 제184회 | 제6차 | 福祉建設委員會 | 2009.07.15 |
| 2394 | 제5대 | 제184회 | 제6차 | 行政財經委員會 | 2009.07.15 |
| 2393 | 제5대 | 제184회 | 제5차 | 福祉建設委員會 | 2009.07.14 |
| 2392 | 제5대 | 제184회 | 제5차 | 行政財經委員會 | 2009.07.14 |
| 2391 | 제5대 | 제184회 | 제4차 | 福祉建設委員會 | 2009.07.13 |
| 2390 | 제5대 | 제184회 | 제4차 | 行政財經委員會 | 2009.07.13 |
게시물 : 2399 ~ 2390 / 4439