회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | 제5대 | 제183회 | 제3차 | 福祉建設委員會 | 2009.06.04 |
| 2376 | 제5대 | 제183회 | 제3차 | 行政財經委員會 | 2009.06.04 |
| 2375 | 제5대 | 제183회 | 제2차 | 福祉建設委員會 | 2009.06.03 |
| 2374 | 제5대 | 제183회 | 제2차 | 行政財經委員會 | 2009.06.03 |
| 2373 | 제5대 | 제183회 | 제1차 | 福祉建設委員會 | 2009.06.02 |
| 2372 | 제5대 | 제183회 | 제1차 | 行政財經委員會 | 2009.06.02 |
| 2371 | 제5대 | 제183회 | 개회식 | 본회의 | 2009.06.01 |
| 2370 | 제5대 | 제183회 | 제1차 | 본회의 | 2009.06.01 |
| 2369 | 제5대 | 제183회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 2009.06.01 |
| 2368 | 제5대 | 제182회 | 제2차 | 본회의 | 2009.04.29 |
게시물 : 2377 ~ 2368 / 4457