회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2349 | 제5대 | 제181회 | 제1차 | 福祉建設委員會 | 2009.03.17 |
| 2348 | 제5대 | 제181회 | 제1차 | 行政財經委員會 | 2009.03.17 |
| 2347 | 제5대 | 제181회 | 개회식 | 본회의 | 2009.03.16 |
| 2346 | 제5대 | 제181회 | 제1차 | 본회의 | 2009.03.16 |
| 2345 | 제5대 | 제181회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 2009.03.16 |
| 2344 | 제5대 | 제180회 | 제4차 | 福祉建設委員會 | 2009.03.03 |
| 2343 | 제5대 | 제180회 | 제4차 | 行政財經委員會 | 2009.03.03 |
| 2342 | 제5대 | 제180회 | 제2차 | 본회의 | 2009.02.06 |
| 2341 | 제5대 | 제180회 | 제3차 | 福祉建設委員會 | 2009.02.04 |
| 2340 | 제5대 | 제180회 | 제3차 | 行政財經委員會 | 2009.02.04 |
게시물 : 2349 ~ 2340 / 4439