회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4199 | 제9대 | 제306회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.16 |
| 4198 | 제9대 | 제305회 | 제5차 | 의회운영위원회 | 2024.04.15 |
| 4197 | 제9대 | 제305회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2024.03.13 |
| 4196 | 제9대 | 제305회 | 개회식 | 본회의 | 2024.03.13 |
| 4195 | 제9대 | 제305회 | 제1차 | 본회의 | 2024.03.13 |
| 4194 | 제9대 | 제305회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.03.13 |
| 4193 | 제9대 | 제305회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2024.02.22 |
| 4192 | 제9대 | 제305회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.02.21 |
| 4191 | 제9대 | 제305회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.02.20 |
| 4190 | 제9대 | 제304회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2024.02.19 |
게시물 : 4199 ~ 4190 / 4439