회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 제3대 | 제88회 | 개회식 | 본회의 | 1999.05.17 |
| 1088 | 제3대 | 제88회 | 제1차 | 본회의 | 1999.05.17 |
| 1087 | 제3대 | 제88회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 1999.05.17 |
| 1086 | 제3대 | 제87회 | 제2차 | 본회의 | 1999.04.16 |
| 1085 | 제3대 | 제87회 | 제3차 | 福祉建設委員會 | 1999.04.15 |
| 1084 | 제3대 | 제87회 | 제3차 | 行政財經委員會 | 1999.04.15 |
| 1083 | 제3대 | 제87회 | 제2차 | 福祉建設委員會 | 1999.04.14 |
| 1082 | 제3대 | 제87회 | 제2차 | 行政財經委員會 | 1999.04.14 |
| 1081 | 제3대 | 제87회 | 제1차 | 福祉建設委員會 | 1999.04.13 |
| 1080 | 제3대 | 제87회 | 제1차 | 行政財經委員會 | 1999.04.13 |
게시물 : 1089 ~ 1080 / 4439