회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 제3대 | 제83회 | 제1차 | 본회의 | 1998.10.26 |
| 998 | 제3대 | 제83회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 1998.10.26 |
| 997 | 제3대 | 제83회 | 제1차 | 行政査務監査特別委員會 | 1998.10.26 |
| 996 | 제3대 | 제82회 | 제2차 | 본회의 | 1998.09.26 |
| 995 | 제3대 | 제82회 | 제2차 | 豫算決算特別委員會 | 1998.09.25 |
| 994 | 제3대 | 제82회 | 제2차 | 議會運營委員會 | 1998.09.24 |
| 993 | 제3대 | 제82회 | 제1차 | 豫算決算特別委員會 | 1998.09.24 |
| 992 | 제3대 | 제82회 | 제2차 | 福祉建設委員會 | 1998.09.23 |
| 991 | 제3대 | 제82회 | 제2차 | 行政財經委員會 | 1998.09.23 |
| 990 | 제3대 | 제82회 | 제1차 | 福祉建設委員會 | 1998.09.22 |
게시물 : 999 ~ 990 / 4439