회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 제2대 | 제49회 | 제1차 | 본회의 | 1995.09.25 |
| 468 | 제2대 | 제49회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 1995.09.25 |
| 467 | 제2대 | 제48회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 1995.09.22 |
| 466 | 제2대 | 제48회 | 제3차 | 본회의 | 1995.09.02 |
| 465 | 제2대 | 제48회 | 제2차 | 본회의 | 1995.09.01 |
| 464 | 제2대 | 제48회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 1995.08.31 |
| 463 | 제2대 | 제48회 | 제2차 | 총무재무위원회 | 1995.08.31 |
| 462 | 제2대 | 제48회 | 제1차 | 시민보건위원회 | 1995.08.31 |
| 461 | 제2대 | 제48회 | 개회식 | 본회의 | 1995.08.30 |
| 460 | 제2대 | 제48회 | 제1차 | 본회의 | 1995.08.30 |
게시물 : 469 ~ 460 / 4439