회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4049 | 제9대 | 제296회 | 제4차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2022.11.30 |
| 4048 | 제9대 | 제296회 | 제5차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2022.11.30 |
| 4047 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2022.11.30 |
| 4046 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2022.11.29 |
| 4045 | 제9대 | 제296회 | 제3차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2022.11.29 |
| 4044 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2022.11.29 |
| 4043 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 행정재경위원회 행정사무감사 | 2022.11.28 |
| 4042 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2022.11.28 |
| 4041 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.11.28 |
| 4040 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2022.11.28 |
게시물 : 4049 ~ 4040 / 4439