회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 제1대 | 제9회 | 제5차 | 豫算決算特別委員會 | 1991.12.17 |
| 58 | 제1대 | 제9회 | 제4차 | 豫算決算特別委員會 | 1991.12.16 |
| 57 | 제1대 | 제9회 | 제3차 | 豫算決算特別委員會 | 1991.12.13 |
| 56 | 제1대 | 제9회 | 제2차 | 豫算決算特別委員會 | 1991.12.12 |
| 55 | 제1대 | 제9회 | 제4차 | 서울특별시감사특별위원회 | 1991.12.11 |
| 54 | 제1대 | 제9회 | 제3차 | 서울특별시감사특별위원회 | 1991.12.10 |
| 53 | 제1대 | 제9회 | 제2차 | 서울특별시감사특별위원회 | 1991.12.09 |
| 52 | 제1대 | 제9회 | 제5차 | 본회의 | 1991.12.08 |
| 51 | 제1대 | 제9회 | 제4차 | 본회의 | 1991.12.06 |
| 50 | 제1대 | 제9회 | 제3차 | 본회의 | 1991.12.05 |
게시물 : 59 ~ 50 / 4439