회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3699 | 제8대 | 제274회 | 제1차 | 본회의 | 2019.10.11 |
| 3698 | 제8대 | 제273회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.10.10 |
| 3697 | 제8대 | 제273회 | 제2차 | 본회의 | 2019.09.06 |
| 3696 | 제8대 | 제273회 | 제4차 | 행정재경위원회 | 2019.09.05 |
| 3695 | 제8대 | 제273회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2019.09.05 |
| 3694 | 제8대 | 제273회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.09.04 |
| 3693 | 제8대 | 제273회 | 제3차 | 행정재경위원회 | 2019.09.04 |
| 3692 | 제8대 | 제273회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.09.03 |
| 3691 | 제8대 | 제273회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2019.09.03 |
| 3690 | 제8대 | 제273회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2019.09.02 |
게시물 : 3699 ~ 3690 / 4439