회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 제3대 | 제117회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 2002.06.21 |
| 40 | 제3대 | 제113회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 2002.01.21 |
| 39 | 제3대 | 제112회 | 제3차 | 議會運營委員會 | 2001.12.20 |
| 38 | 제3대 | 제112회 | 제2차 | 議會運營委員會 | 2001.12.04 |
| 37 | 제3대 | 제112회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 2001.11.26 |
| 36 | 제3대 | 제111회 | 제2차 | 議會運營委員會 | 2001.11.03 |
| 35 | 제3대 | 제111회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 2001.10.30 |
| 34 | 제3대 | 제110회 | 제2차 | 議會運營委員會 | 2001.09.21 |
| 33 | 제3대 | 제110회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 2001.08.25 |
| 32 | 제3대 | 제108회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 2001.07.05 |
게시물 : 41 ~ 32 / 41