회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 제6대 | 제226회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2014.06.16 |
| 105 | 제6대 | 제224회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2014.03.25 |
| 104 | 제6대 | 제224회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2014.03.24 |
| 103 | 제6대 | 제223회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2014.02.12 |
| 102 | 제6대 | 제223회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2014.02.11 |
| 101 | 제6대 | 제223회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2014.02.10 |
| 100 | 제6대 | 제221회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2013.12.12 |
| 99 | 제6대 | 제221회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2013.12.11 |
| 98 | 제6대 | 제221회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2013.12.10 |
| 97 | 제6대 | 제221회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2013.12.05 |
게시물 : 106 ~ 97 / 106