회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 제1대 | 제44회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 1995.05.23 |
| 30 | 제1대 | 제43회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 1995.04.14 |
| 29 | 제1대 | 제42회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 1995.03.23 |
| 28 | 제1대 | 제41회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 1995.02.21 |
| 27 | 제1대 | 제40회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 1994.12.23 |
| 26 | 제1대 | 제40회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 1994.12.13 |
| 25 | 제1대 | 제40회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 1994.12.12 |
| 24 | 제1대 | 제39회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 1994.11.15 |
| 23 | 제1대 | 제38회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 1994.10.24 |
| 22 | 제1대 | 제37회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 1994.09.15 |
게시물 : 31 ~ 22 / 31