회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 제1대 | 제44회 | 제1차 | 시민보건위원회 | 1995.05.22 |
| 29 | 제1대 | 제43회 | 제1차 | 시민보건위원회 | 1995.04.14 |
| 28 | 제1대 | 제42회 | 제1차 | 시민보건위원회 | 1995.03.25 |
| 27 | 제1대 | 제41회 | 제1차 | 시민보건위원회 | 1995.02.20 |
| 26 | 제1대 | 제40회 | 제3차 | 시민보건위원회 | 1994.12.22 |
| 25 | 제1대 | 제40회 | 제2차 | 시민보건위원회 | 1994.12.09 |
| 24 | 제1대 | 제40회 | 제1차 | 시민보건위원회 | 1994.12.08 |
| 23 | 제1대 | 제39회 | 제1차 | 시민보건위원회 | 1994.11.14 |
| 22 | 제1대 | 제38회 | 제1차 | 시민보건위원회 | 1994.10.25 |
| 21 | 제1대 | 제37회 | 제1차 | 시민보건위원회 | 1994.09.12 |
게시물 : 30 ~ 21 / 30