회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제1대 | 제43회 | 제2차 | 豫算決算特別委員會 | 1995.04.14 |
| 44 | 제1대 | 제43회 | 제1차 | 豫算決算特別委員會 | 1995.04.12 |
| 43 | 제1대 | 제40회 | 제6차 | 豫算決算特別委員會 | 1994.12.20 |
| 42 | 제1대 | 제40회 | 제5차 | 豫算決算特別委員會 | 1994.12.19 |
| 41 | 제1대 | 제40회 | 제4차 | 豫算決算特別委員會 | 1994.12.17 |
| 40 | 제1대 | 제40회 | 제3차 | 豫算決算特別委員會 | 1994.12.16 |
| 39 | 제1대 | 제40회 | 제2차 | 豫算決算特別委員會 | 1994.12.15 |
| 38 | 제1대 | 제40회 | 제1차 | 豫算決算特別委員會 | 1994.12.14 |
| 37 | 제1대 | 제39회 | 제2차 | 豫算決算特別委員會 | 1994.11.16 |
| 36 | 제1대 | 제39회 | 제1차 | 豫算決算特別委員會 | 1994.11.10 |
게시물 : 45 ~ 36 / 45