회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 제3대 | 제112회 | 제7차 | 豫算決算特別委員會 | 2001.12.19 |
| 49 | 제3대 | 제112회 | 제6차 | 豫算決算特別委員會 | 2001.12.18 |
| 48 | 제3대 | 제112회 | 제5차 | 豫算決算特別委員會 | 2001.12.17 |
| 47 | 제3대 | 제112회 | 제4차 | 豫算決算特別委員會 | 2001.12.15 |
| 46 | 제3대 | 제112회 | 제3차 | 豫算決算特別委員會 | 2001.12.14 |
| 45 | 제3대 | 제112회 | 제2차 | 豫算決算特別委員會 | 2001.12.13 |
| 44 | 제3대 | 제112회 | 제1차 | 豫算決算特別委員會 | 2001.12.12 |
| 43 | 제3대 | 제110회 | 제3차 | 豫算決算特別委員會 | 2001.09.03 |
| 42 | 제3대 | 제110회 | 제2차 | 豫算決算特別委員會 | 2001.09.01 |
| 41 | 제3대 | 제110회 | 제1차 | 豫算決算特別委員會 | 2001.08.31 |
게시물 : 50 ~ 41 / 50