회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 제6대 | 제221회 | 제9일차 | 복지건설위원회 | 2013.12.04 |
| 40 | 제6대 | 제221회 | 제8일차 | 복지건설위원회 | 2013.12.03 |
| 39 | 제6대 | 제221회 | 제7일차 | 복지건설위원회 | 2013.12.02 |
| 38 | 제6대 | 제221회 | 제5일차 | 복지건설위원회 | 2013.11.29 |
| 37 | 제6대 | 제221회 | 제6일차 | 복지건설위원회 | 2013.11.29 |
| 36 | 제6대 | 제221회 | 제3일차 | 복지건설위원회 | 2013.11.28 |
| 35 | 제6대 | 제221회 | 제4일차 | 복지건설위원회 | 2013.11.28 |
| 34 | 제6대 | 제221회 | 제2일차 | 복지건설위원회 | 2013.11.27 |
| 33 | 제6대 | 제221회 | 제1일차 | 복지건설위원회 | 2013.11.26 |
| 32 | 제6대 | 제212회 | 제11일차 | 복지건설위원회 | 2012.12.04 |
게시물 : 41 ~ 32 / 41