회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 제9대 | 제313회 | 제6차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2025.06.12 |
| 23 | 제9대 | 제313회 | 제5차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2025.06.11 |
| 22 | 제9대 | 제313회 | 제4차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2025.06.10 |
| 21 | 제9대 | 제313회 | 제3차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2025.06.09 |
| 20 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2025.06.05 |
| 19 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2025.06.04 |
| 18 | 제9대 | 제307회 | 제10차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2024.06.05 |
| 17 | 제9대 | 제307회 | 제8차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2024.06.04 |
| 16 | 제9대 | 제307회 | 제9차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2024.06.04 |
| 15 | 제9대 | 제307회 | 제5차 | 복지건설위원회 행정사무감사 | 2024.06.03 |
게시물 : 24 ~ 15 / 24