최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3449 | 제7대 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2017.09.18 |
| 3448 | 제7대 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.09.18 |
| 3447 | 제7대 | 제255회 | 제3차 | 본회의 | 2017.09.04 |
| 3446 | 제7대 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2017.09.01 |
| 3445 | 제7대 | 제255회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2017.08.31 |
| 3444 | 제7대 | 제255회 | 제3차 | 행정재경위원회 | 2017.08.31 |
| 3443 | 제7대 | 제255회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2017.08.30 |
| 3442 | 제7대 | 제255회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2017.08.30 |
| 3441 | 제7대 | 제255회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.08.29 |
| 3440 | 제7대 | 제255회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2017.08.29 |
게시물 : 3449 ~ 3440 / 4439