최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2389 | 제5대 | 제184회 | 제3차 | 福祉建設委員會 | 2009.07.10 |
| 2388 | 제5대 | 제184회 | 제3차 | 行政財經委員會 | 2009.07.10 |
| 2387 | 제5대 | 제184회 | 제2차 | 福祉建設委員會 | 2009.07.09 |
| 2386 | 제5대 | 제184회 | 제2차 | 行政財經委員會 | 2009.07.09 |
| 2385 | 제5대 | 제184회 | 제1차 | 福祉建設委員會 | 2009.07.08 |
| 2384 | 제5대 | 제184회 | 제1차 | 行政財經委員會 | 2009.07.08 |
| 2383 | 제5대 | 제184회 | 제1차 | 본회의 | 2009.07.06 |
| 2382 | 제5대 | 제184회 | 개회식 | 본회의 | 2009.07.06 |
| 2381 | 제5대 | 제184회 | 제1차 | 議會運營委員會 | 2009.07.06 |
| 2380 | 제5대 | 제183회 | 제2차 | 본회의 | 2009.06.09 |
게시물 : 2389 ~ 2380 / 4439