최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 제3대 | 제84회 | 제2차 | 福祉建設委員會 | 1998.12.04 |
| 1038 | 제3대 | 제84회 | 제2차 | 行政財經委員會 | 1998.12.04 |
| 1037 | 제3대 | 제84회 | 제2차 | 議會運營委員會 | 1998.12.03 |
| 1036 | 제3대 | 제84회 | 제1차 | 福祉建設委員會 | 1998.12.03 |
| 1035 | 제3대 | 제84회 | 제1차 | 行政財經委員會 | 1998.12.03 |
| 1034 | 제3대 | 제84회 | 제11일차 | 제1반 | 1998.12.02 |
| 1033 | 제3대 | 제84회 | 제10일차 | 제2반 | 1998.12.02 |
| 1032 | 제3대 | 제84회 | 제10일차 | 제1반 | 1998.12.01 |
| 1031 | 제3대 | 제84회 | 제9일차 | 제2반 | 1998.12.01 |
| 1030 | 제3대 | 제84회 | 제9일차 | 제1반 | 1998.11.30 |
게시물 : 1039 ~ 1030 / 4439