최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | 제3대 | 제84회 | 제1차 | 福祉建設委員會 | 1998.12.03 |
| 1035 | 제3대 | 제84회 | 제1차 | 行政財經委員會 | 1998.12.03 |
| 1034 | 제3대 | 제84회 | 제11일차 | 제1반 | 1998.12.02 |
| 1033 | 제3대 | 제84회 | 제10일차 | 제2반 | 1998.12.02 |
| 1032 | 제3대 | 제84회 | 제10일차 | 제1반 | 1998.12.01 |
| 1031 | 제3대 | 제84회 | 제9일차 | 제2반 | 1998.12.01 |
| 1030 | 제3대 | 제84회 | 제9일차 | 제1반 | 1998.11.30 |
| 1029 | 제3대 | 제84회 | 제8일차 | 제2반 | 1998.11.30 |
| 1028 | 제3대 | 제84회 | 제8일차 | 제1반 | 1998.11.28 |
| 1027 | 제3대 | 제84회 | 제7일차 | 제2반 | 1998.11.28 |
게시물 : 1036 ~ 1027 / 4456