최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 제1대 | 제39회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1994.11.12 |
| 368 | 제1대 | 제39회 | 제1차 | 총무재무위원회 | 1994.11.11 |
| 367 | 제1대 | 제39회 | 제1차 | 본회의 | 1994.11.10 |
| 366 | 제1대 | 제39회 | 개회식 | 본회의 | 1994.11.10 |
| 365 | 제1대 | 제39회 | 제1차 | 豫算決算特別委員會 | 1994.11.10 |
| 364 | 제1대 | 제39회 | 제1차 | 行政査務監査特別委員會 | 1994.11.10 |
| 363 | 제1대 | 제38회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 1994.11.08 |
| 362 | 제1대 | 제38회 | 제3차 | 본회의 | 1994.10.26 |
| 361 | 제1대 | 제38회 | 제2차 | 본회의 | 1994.10.25 |
| 360 | 제1대 | 제38회 | 제1차 | 시민보건위원회 | 1994.10.25 |
게시물 : 369 ~ 360 / 4439