최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3549 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.07.26 |
| 3548 | 제8대 | 제264회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2018.07.26 |
| 3547 | 제8대 | 제264회 | 제3차 | 행정재경위원회 | 2018.07.26 |
| 3546 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2018.07.25 |
| 3545 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2018.07.25 |
| 3544 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2018.07.24 |
| 3543 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2018.07.24 |
| 3542 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.23 |
| 3541 | 제8대 | 제264회 | 개원식 | 본회의 | 2018.07.23 |
| 3540 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.23 |
게시물 : 3549 ~ 3540 / 4439