최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3546 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2018.07.25 |
| 3545 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 행정재경위원회 | 2018.07.25 |
| 3544 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2018.07.24 |
| 3543 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2018.07.24 |
| 3542 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.23 |
| 3541 | 제8대 | 제264회 | 개원식 | 본회의 | 2018.07.23 |
| 3540 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.23 |
| 3539 | 제8대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2018.07.16 |
| 3538 | 제8대 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.02 |
| 3537 | 제7대 | 제262회 | 제2차 | 본회의 | 2018.06.21 |
게시물 : 3546 ~ 3537 / 4456