회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4266 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.28 |
| 4265 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 행정재경위원회 | 2024.10.28 |
| 4264 | 제9대 | 제309회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.10.28 |
| 4263 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.22 |
| 4262 | 제9대 | 제308회 | 제13차 | 본회의 | 2024.09.05 |
| 4261 | 제9대 | 제308회 | 제12차 | 본회의 | 2024.09.04 |
| 4260 | 제9대 | 제308회 | 제11차 | 본회의 | 2024.09.03 |
| 4259 | 제9대 | 제308회 | 제10차 | 본회의 | 2024.08.30 |
| 4258 | 제9대 | 제308회 | 제9차 | 본회의 | 2024.08.29 |
| 4257 | 제9대 | 제308회 | 제8차 | 본회의 | 2024.08.28 |
게시물 : 4266 ~ 4257 / 4456