회의별
- 제10대
- 제9대
- 제8대
- 제7대
- 제6대
- 제5대
- 제4대
- 제3대
- 제2대
- 제1대
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3799 | 제8대 | 제279회 | 제2차 | 본회의 | 2020.07.31 |
| 3798 | 제8대 | 제279회 | 제1차 | 본회의 | 2020.07.27 |
| 3797 | 제8대 | 제278회 | 제3차 | 본회의 | 2020.06.30 |
| 3796 | 제8대 | 제278회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.29 |
| 3795 | 제8대 | 제278회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.26 |
| 3794 | 제8대 | 제278회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.25 |
| 3793 | 제8대 | 제278회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.06.24 |
| 3792 | 제8대 | 제278회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.06.23 |
| 3791 | 제8대 | 제278회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2020.06.22 |
| 3790 | 제8대 | 제278회 | 제2차 | 본회의 | 2020.06.22 |
게시물 : 3799 ~ 3790 / 4439